6P. Vissersvilla
De Tabbe 07
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
6 Personen
ca. 130 m2
3 Schlafzimmer
2 Parkplätze
Reetdach Luxus-Ferienhaus mit Terrasse über dem Wasser
Rustikales, freistehendes Luxus-Ferienhaus mit Reetdach und großer Terrasse über dem Wasser. Einige mit eigenem Bootssteg. Elegant eingerichtetes Wohnzimmer mit gemütlicher Sitzecke und großem Esstisch. Die Küche ist ausgestattet mit u. a. Mirkowelle, Kaffeemaschine und Kühl-/Gefrierkombination. Das Badezimmer verfügt standardmäßig über Badewanne, Dusche und zweiter Toilette. Die 3 freundlichen Schlafzimmer sorgen für erholsame Nächte. Hinweis: Für eine detailierte Beschreibung Ihrer Lieblingswohnung, klicken Sie auf "Präferenzbuchung" oder "Wählen Sie ein Haus auf der Karte".
Merkmale
- De Tabbe 07
Badewanne

Bettdecken und Kopfkisssen

Bootssteg-max. Tiefgang 50cm

Bügeleisen und -Brett

CD-Spieler

DVD-Spieler

Fernseher

Gartenstühle (mit Kissen)

Geschirrspüler

Haustiere nicht erlaubt

Kaffeemaschine und Senseo-Gerät

Kombi- Mikrowelle

Kombi-Waschmaschine/Trockner

Kühlschrank mit Gefrierfach

Mikrowelle

Nichtraucher Unterkunft

Sauna

Toaster

Toilette im 1. Stock

Toilette im EG

TV Digital ARD|ZDF|WDR|NDR|RTL|Sat1

Waschmaschine

Wasserkocher

Whirlpool

WLAN

PREISBERECHNUNG
- Tage mit einem blauen Punkt sind gültige Anreisestage
- Tage mit gelbem Punkt sind gültige Abreisetage und enthalten den Preis für diesen Zeitraum
- Wählen Sie Ihr Anreise- und Abreisedatum
- Der Preis wird dann berechnet
- Klicken Sie auf „BUCHEN”
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lage auf dem Parkplan
Wir verwenden cookies
Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien, um Ihnen eine optimale Benutzererfahrung zu bieten. Funktionelle Cookies sind für das reibungslose Funktionieren der Website notwendig. Wir setzen nur die anderen Cookies, wenn Sie die Erlaubnis geben. Wenn Sie es nicht möchten, drehen Sie die Schieberegler nach links. Die anderen Cookies bieten Ihnen eine optimale Benutzererfahrung. Möchten Sie wissen, wie wir mit der Privatsphäre umgehen? Siehe unsere Datenschutzerklärung.
Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien, um Ihnen eine optimale Benutzererfahrung zu bieten. Funktionelle Cookies sind für das reibungslose Funktionieren der Website notwendig. Wir setzen nur die anderen Cookies, wenn Sie die Erlaubnis geben. Wenn Sie es nicht möchten, drehen Sie die Schieberegler nach links. Die anderen Cookies bieten Ihnen eine optimale Benutzererfahrung. Möchten Sie wissen, wie wir mit der Privatsphäre umgehen? Siehe unsere Datenschutzerklärung.