6P. Duinvilla
Zwanenbalg 10
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
6 Personen
ca. 130 m2
3 Schlafzimmer
2 Parkplätze
Reetdach Luxus-Ferienhaus in kleiner Dünenlandschaft
Schmuckvolles 6P. Ferienhaus in kleiner Dünenlandschaft mit großem Garten. Freuen Sie sich auf ein stilvolles Wohnzimmer mit TV, Kamin und stilvollen Ledersofas. Ein großer Esstisch mit Korbstühlen verbindet das Wohnzimmer mit der offenen Küche. Diese ist ausgestattet mit u. a. Kühlschrank, Mikrowelle und Geschirrspüler. Das klassische Badezimmer erwartet Sie mit einer Whirlpool-Badewanne, einer Dusche und zwei. Waschbecken. Die Nächte verbringen Sie erholsam in einem der drei ruhigen Schlafzimmer. Highlights des Hauses: eine Infrarotsauna.
Merkmale
- Zwanenbalg 10
Backofen

Badewanne

Bettdecken und Kopfkissen

Bügeleisen und -Brett

CD-Spieler

DVD-Spieler

Elektrokamin

Fernseher

Gartenstühle

Geschirrspüler

Haustiere erlaubt

Infrarotkabine

Kaffeemaschine und Senseo-Gerät

Kombi- Mikrowelle

Kombi-Waschmaschine/Trockner

Kühlschrank mit Gefrierfach

Mikrowelle

Toaster

Toilette im 1. Stock

Toilette im EG

Trockner

TV Digital ARD|ZDF|WDR|NDR|RTL|Sat1

Waschmaschine

Wasserkocher

Whirlpool

WLAN

PREISBERECHNUNG
- Tage mit einem blauen Punkt sind gültige Anreisestage
- Tage mit gelbem Punkt sind gültige Abreisetage und enthalten den Preis für diesen Zeitraum
- Wählen Sie Ihr Anreise- und Abreisedatum
- Der Preis wird dann berechnet
- Klicken Sie auf „BUCHEN”
Juni 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lage auf dem Parkplan