4P. Ferienwohnung Zuiderzee State +
Zuiderzee State 19+

.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
4 Personen
ca.60 m2
2 Schlafzimmer
1 Parkplatz
Luxuriöse 4P. Ferienwohnungen direkt am Strand
Die 4P. Ferienwohnung Zuiderzee State 19, ist Ihre kleine royale Oase. Auf ca. 60 m² finden Sie ein äußerst stilvolles Wohnzimmer mit gemütlicher Sitzecke, Fernseher und Zugang zum kleinen Balkon, von dem aus Sie direkt auf Strand und Strandpromenade schauen können. Die an das Wohnzimmer anschließende, offene Küche ist ausgestattet mit u. a. Mikrowelle, Kaffeemaschine und Kühlschrank. Im modernen Badezimmer wartet auf Sie neben Regendusche und WC, auch eine Badewanne. Die Nächte verbringen Sie in einem der 2 Schlafzimmer der Wohnung.
Merkmale
- Zuiderzee State 19+
Backofen

Badewanne

Badezimmer Erdgeschoss

Bettdecken und Kopfkissen

CD-Spieler

DVD-Spieler

Fernseher

Gartenstühle

Haustiere nicht erlaubt

Kaffeemaschine und Senseo-Gerät

Kombi- Mikrowelle

Kombi-Waschmaschine/Trockner

Kühlschrank mit Gefrierfach

Mikrowelle

Min. 1 Schlafzimmer im EG

Plus-Unterkunft

Toaster

Toilette im EG

Trockner

TV Digital ARD|ZDF|WDR|NDR|RTL|Sat1

Waschmaschine

Wasserkocher

WLAN

PREISBERECHNUNG
- Tage mit einem blauen Punkt sind gültige Anreisestage
- Tage mit gelbem Punkt sind gültige Abreisetage und enthalten den Preis für diesen Zeitraum
- Wählen Sie Ihr Anreise- und Abreisedatum
- Der Preis wird dann berechnet
- Klicken Sie auf „BUCHEN”
Juli 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Lage auf dem Parkplan