6P. Duinvilla
Zwanenbalg 22
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
.jpg?height=315&width=471&mode=crop)
6 Personen
ca. 130 m2
3 Schlafzimmer
2 Parkplätze
Reetdach Luxus-Ferienhaus in kleiner Dünenlandschaft
Charmantes 6P. Ferienhaus in kleiner Dünenlandschaft mit großem Garten. Freuen Sie sich auf ein großes, helles Wohnzimmer mit TV, Kamin und stilvoller Sitzecke. Ein großer Esstisch trennt das Wohnzimmer von der offenen Küche. Diese ist modern ausgestattet mit u. a. Kühlschrank, Backofen und Geschirrspüler. Das klassische Badezimmer erwartet Sie mit einer Badewanne, einer Dusche sowie zwei Waschbecken. Zudem genießen Sie den Luxus einer finnischen Sauna. Die Nächte verbringen Sie erholsam in einem der drei ruhigen Schlafzimmer - teils mit eigenem TV-Gerät. Zusätzlich verfügt diese Duinvilla über eine Garage sowie über ein Kinderbett, eine Baby-Badewanne und einen Kinderstuhl.
Merkmale
- Zwanenbalg 22
Backofen

Badewanne

Bettdecken und Kopfkissen

Bügeleisen und -Brett

CD-Spieler

DVD-Spieler

Elektrokamin

Fernseher

Garage

Gartenstühle (mit Kissen)

Geschirrspüler

Haustiere erlaubt

Kaffeemaschine und Senseo-Gerät

Kombi-Waschmaschine/Trockner

Kühlschrank mit Gefrierfach

Mikrowelle

Sauna

Toaster

Toilette im 1. Stock

Toilette im EG

Trockner

TV Digital ARD|ZDF|WDR|NDR|RTL|Sat1

Waschmaschine

Wasserkocher

WLAN

PREISBERECHNUNG
- Tage mit einem blauen Punkt sind gültige Anreisestage
- Tage mit gelbem Punkt sind gültige Abreisetage und enthalten den Preis für diesen Zeitraum
- Wählen Sie Ihr Anreise- und Abreisedatum
- Der Preis wird dann berechnet
- Klicken Sie auf „BUCHEN”
Februar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Lage auf dem Parkplan